Katrinelund 7, 7120 Vejle Øst4.249.000 kr.28.517 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.651 kr/mdrVillaEnergimærke: ukendtStørrelse: 149 ㎡Grund: 386 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 2023
Tornager 23, 7120 Vejle Øst3.345.000 kr.16.937 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.730 kr/mdrVillaEnergimærke: CStørrelse: 190 ㎡Grund: 842 ㎡Antal værelser: 6Opført i: 1979
Pilehaven 42, 7120 Vejle Øst2.995.000 kr.24.350 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.246 kr/mdrVillaEnergimærke: A2015Størrelse: 123 ㎡Grund: 405 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 2019
Frydenlund 54, 7120 Vejle Øst5.995.000 kr.20.050 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.684 kr/mdrVillaEnergimærke: A2020Størrelse: 279 ㎡Grund: 1019 ㎡Antal værelser: 7Opført i: 2019
Bjerreager 85, 7120 Vejle Øst1.495.000 kr.13.946 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.700 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: DStørrelse: 110 ㎡Grund: 4491 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1988
Enggårdstoften 88, 7120 Vejle Øst3.695.000 kr.17.446 kr/㎡Ejer Udgifter: 1.687 kr/mdrVillaEnergimærke: BStørrelse: 201 ㎡Grund: 1317 ㎡Antal værelser: 7Opført i: 2008
Ulbækhusvej 285A, st. tv., 7120 Vejle Øst1.695.000 kr.19.941 kr/㎡Ejer Udgifter: 1.436 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: DStørrelse: 85 ㎡Grund: 4282 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1910
Kystager 10, 7120 Vejle Øst5.495.000 kr.25.738 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.601 kr/mdrVillaEnergimærke: CStørrelse: 182 ㎡Grund: 801 ㎡Antal værelser: 5Opført i: 1978
Juliehøj 56, 7120 Vejle Øst1.595.000 kr.1.525 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.133 kr/mdrHelårsgrundEnergimærke: ukendtStørrelse: ukendt ㎡Grund: 1046 ㎡Antal værelser: ukendtOpført i: ukendt
Ringvejen 4, 7120 Vejle Øst2.995.000 kr.16.969 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.093 kr/mdrVillaEnergimærke: BStørrelse: 90 ㎡Grund: 594 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1943
Danmarksgade 9A, 6580 Vamdrup2.495.000 kr.12.444 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.578 kr/mdrVillaEnergimærke: ukendtStørrelse: 181 ㎡Grund: 2240 ㎡Antal værelser: 5Opført i: 1998
Kongensgade 39, 6070 Christiansfeld1.595.000 kr.5.907 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.364 kr/mdrVillaEnergimærke: FStørrelse: 220 ㎡Grund: 930 ㎡Antal værelser: 7Opført i: 1954