Døsebækparken 22, 9230 Svenstrup J946.028 kr.8.841 kr/㎡Ejer Udgifter: 6.334 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: ukendtStørrelse: 107 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 2022
Døsebækparken 34, 9230 Svenstrup J969.689 kr.8.815 kr/㎡Ejer Udgifter: 6.501 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: ukendtStørrelse: 110 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 2022
Døsebækparken 24, 9230 Svenstrup J969.689 kr.8.815 kr/㎡Ejer Udgifter: 6.501 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: ukendtStørrelse: 110 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 2022
Godthåbsvej 50, st., 9230 Svenstrup J2.495.000 kr.14.763 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.174 kr/mdrVillaEnergimærke: BStørrelse: 169 ㎡Grund: 788 ㎡Antal værelser: 7Opført i: 1953
Tostrupvej 104, 9230 Svenstrup J2.495.000 kr.14.514 kr/㎡Ejer Udgifter: 1.197 kr/mdrLandejendomEnergimærke: ukendtStørrelse: 152 ㎡Grund: 31143 ㎡Antal værelser: 5Opført i: 1925
Ørnevej 28, 9230 Svenstrup J3.295.000 kr.12.856 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.770 kr/mdrVillaEnergimærke: CStørrelse: 180 ㎡Grund: 766 ㎡Antal værelser: 8Opført i: 1976
Volstrupvej 27, 9230 Svenstrup J2.095.000 kr.11.893 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.388 kr/mdrVillaEnergimærke: DStørrelse: 173 ㎡Grund: 1182 ㎡Antal værelser: 5Opført i: 1928
Dalby Alle 18, 9230 Svenstrup J3.199.000 kr.12.373 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.843 kr/mdrVillaEnergimærke: CStørrelse: 263 ㎡Grund: 1008 ㎡Antal værelser: 6Opført i: 1962
Lille Volstrupvej 70, 9230 Svenstrup J4.495.000 kr.28.360 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.177 kr/mdrLandejendomEnergimærke: A2010Størrelse: 202 ㎡Grund: 26458 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1927
Gammel Viborgvej 12, st. tv., 9230 Svenstrup J1.495.000 kr.13.468 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.009 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: CStørrelse: 105 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1911
Lille Dallvej 18, st., 9230 Svenstrup J795.000 kr.782 kr/㎡Ejer Udgifter: 1.108 kr/mdrHelårsgrundEnergimærke: ukendtStørrelse: ukendt ㎡Grund: 1016 ㎡Antal værelser: ukendtOpført i: ukendt