Koltvej 18, st. tv., 8361 Hasselager1.695.000 kr.17.656 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.619 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: DStørrelse: 96 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1950
Augustenborggade 21A, 5. mf., 8000 Aarhus C495.000 kr.7.734 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.474 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: BStørrelse: 63 ㎡Grund: 8816 ㎡Antal værelser: 1Opført i: 1960
Augustenborggade 23F, 12. mf., 8000 Aarhus C645.000 kr.10.238 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.614 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: BStørrelse: 63 ㎡Grund: 7874 ㎡Antal værelser: 1Opført i: 1963
Augustenborggade 23F, 11. tv., 8000 Aarhus C945.000 kr.11.667 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.557 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: BStørrelse: 81 ㎡Grund: 7874 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1963
Augustenborggade 23F, 7. mf., 8000 Aarhus C535.000 kr.8.492 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.544 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: BStørrelse: 63 ㎡Grund: 7874 ㎡Antal værelser: 1Opført i: 1963
Augustenborggade 21B, 4. mf., 8000 Aarhus C510.000 kr.7.944 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.474 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: BStørrelse: 63 ㎡Grund: 8816 ㎡Antal værelser: 1Opført i: 1960
Augustenborggade 25J, 2. tv., 8000 Aarhus C835.000 kr.10.438 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.100 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: BStørrelse: 80 ㎡Grund: 8908 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1965
Augustenborggade 19, st. mf., 8000 Aarhus C1.071.005 kr.16.528 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.506 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: DStørrelse: 60 ㎡Grund: 1576 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1960
Augustenborggade 21C, 3. th., 8000 Aarhus C895.000 kr.10.835 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.348 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: BStørrelse: 81 ㎡Grund: 8816 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1960