Søndre Molevej 14B 1-4, 4600 Køge5.295.000 kr.56.330 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.369 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: A2015Størrelse: 94 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 2025
Søndre Molevej 14A 1-2, 4600 Køge4.495.000 kr.59.145 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.453 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: A2015Størrelse: 76 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 2025
Søndre Molevej 14B 1-3, 4600 Køge3.495.000 kr.54.609 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.603 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: A2015Størrelse: 64 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 2025
Søndre Molevej 14C 1-4, 4600 Køge6.695.000 kr.61.991 kr/㎡Ejer Udgifter: 6.481 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: A2015Størrelse: 108 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 2025
Søndre Molevej 14F 2-5, 4600 Køge8.295.000 kr.70.897 kr/㎡Ejer Udgifter: 7.555 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: A2015Størrelse: 117 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 5Opført i: 2025
Søndre Molevej 14H 2-5, 4600 Køge4.595.000 kr.53.430 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.786 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: A2015Størrelse: 86 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 2025
Søndre Molevej 14G 2-6, 4600 Køge3.645.000 kr.55.227 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.736 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: A2015Størrelse: 66 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 2025
Nørregade 32E , 4600 Køge5.099.000 kr.50.485 kr/㎡Ejer Udgifter: 1.558 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: A2010Størrelse: 101 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1966
Søndre Molevej 14G 0-1, 4600 Køge3.495.000 kr.52.164 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.687 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: A2015Størrelse: 67 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 2025