Strandgade 79 0-2, 1401 København K13.500.000 kr.82.822 kr/㎡Ejer Udgifter: 13.295 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: A2015Størrelse: 163 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 2017
Strandgade 81 1-1, 1401 København K6.195.000 kr.74.639 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.512 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: A2015Størrelse: 83 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 2017
Gothersgade 17 1, 1123 København K4.575.000 kr.47.165 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.410 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: DStørrelse: 97 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1766
Åbenrå 31 0, 1124 København K10.995.000 kr.90.123 kr/㎡Ejer Udgifter: 7.369 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: DStørrelse: 122 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1730
Åbenrå 26 1-th, 1124 København K3.545.000 kr.70.900 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.840 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: GStørrelse: 50 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1743
Korsørgade 36 5, 2100 København Ø5.895.000 kr.76.558 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.619 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: CStørrelse: 77 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 1Opført i: 1917
Dunkerquegade 11 5-tv, 2150 Nordhavn10.185.000 kr.106.094 kr/㎡Ejer Udgifter: 7.655 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: A2020Størrelse: 96 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 2023
Nyhavn 31J 2-tv, 1051 København K7.299.000 kr.72.990 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.902 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: CStørrelse: 100 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1800
Nørre Voldgade 8A , 1358 København K5.795.000 kr.57.950 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.376 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: CStørrelse: 100 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1850
Dronningens Tværgade 37 4-5, 1302 København K5.695.000 kr.61.902 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.128 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: CStørrelse: 92 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1943