Frederiksborgvej 13, 4. tv., 2400 København NV4.195.000 kr.63.561 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.775 kr/mdrLejlighedEnergimærke: DStørrelse: 66 ㎡Grund: 5167 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1970
Houmanns Allé 6, 4. tv., 2400 København NV3.795.000 kr.72.981 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.139 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 52 ㎡Grund: 1123 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1938
Birkedommervej 21, 3. th., 2400 København NV3.495.000 kr.68.529 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.503 kr/mdrLejlighedEnergimærke: EStørrelse: 51 ㎡Grund: 1448 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1933
Frimestervej 14, 2. th., 2400 København NV3.495.000 kr.68.529 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.809 kr/mdrLejlighedEnergimærke: DStørrelse: 51 ㎡Grund: 2715 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1937
Nattergalevej 68, 1. th., 2400 København NV3.795.000 kr.70.278 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.632 kr/mdrLejlighedEnergimærke: DStørrelse: 54 ㎡Grund: 13758 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1937
Myggenæsgade 11, 3. 3., 2300 København S8.495.000 kr.80.905 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.643 kr/mdrLejlighedEnergimærke: BStørrelse: 105 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 4Opført i: 2005
Rundholtsvej 5, 1. tv., 2300 København S7.195.000 kr.82.701 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.680 kr/mdrLejlighedEnergimærke: A2015Størrelse: 87 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 3Opført i: 2019
Islands Brygge 30C, 9. tv., 2300 København S8.395.000 kr.71.144 kr/㎡Ejer Udgifter: 6.001 kr/mdrLejlighedEnergimærke: A2010Størrelse: 118 ㎡Grund: 5269 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1961
Amagerbrogade 125, 3. th., 2300 København S5.595.000 kr.64.310 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.815 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 87 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1904
Ole Jørgensens Gade 3, 1. tv., 2200 København N4.495.000 kr.81.727 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.051 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 55 ㎡Grund: 328 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1901