Frimestervej 2, 1. th., 2400 København NV4.995.000 kr.73.456 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.138 kr/mdrLejlighedEnergimærke: DStørrelse: 68 ㎡Grund: 908 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1937
Oldermandsvej 49, 3. tv., 2400 København NV5.495.000 kr.70.449 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.814 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 78 ㎡Grund: 2471 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1938
Frederikssundsvej 68C, st.. th., 2400 København NV3.495.000 kr.62.411 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.764 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 56 ㎡Grund: 1680 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1932
Frederikssundsvej 68G, 1. tv., 2400 København NV3.695.000 kr.68.426 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.637 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 54 ㎡Grund: 2274 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1932
Prins Buris Vej 1, 1., 2300 København S8.195.000 kr.63.038 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.450 kr/mdrVillalejlighedEnergimærke: EStørrelse: 130 ㎡Grund: 553 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1931
Blegdamsvej 26, 4. tv., 2200 København N6.695.000 kr.99.925 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.623 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 67 ㎡Grund: 559 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1878
Kroghsgade 4, 1. th., 2100 København Ø7.300.000 kr.100.000 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.760 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 73 ㎡Grund: 420 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1886
Rønnegade 10, 3. mf., 2100 København Ø3.995.000 kr.72.636 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.929 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 55 ㎡Grund: 4785 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1979
Lyngbyvej 32D, 8. mf., 2100 København Ø3.895.000 kr.60.859 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.137 kr/mdrLejlighedEnergimærke: BStørrelse: 64 ㎡Grund: 4633 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1972
Hvorupgårdvej 48, 9400 Nørresundby1.645.000 kr.13.708 kr/㎡Ejer Udgifter: 1.716 kr/mdrVillaEnergimærke: DStørrelse: 120 ㎡Grund: 1061 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1912
Torvet 3, 2., 9400 Nørresundby5.248.000 kr.23.855 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.117 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 220 ㎡Grund: 1045 ㎡Antal værelser: 6Opført i: 1890