Teisensvej 6 2-tv, 9400 Nørresundby645.000 kr.8.836 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.448 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: CStørrelse: 73 ㎡Grund: 1450 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1952
Bronzealdervej 7B , 8210 Aarhus V399.000 kr.7.000 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.590 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: BStørrelse: 57 ㎡Grund: 7780 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1993
Rødekro Midt 4 0, 6230 Rødekro450.000 kr.4.286 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.100 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: A2010Størrelse: 105 ㎡Grund: 889 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 2003
Østervej 14C 2-th, 2600 Glostrup970.000 kr.17.963 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.018 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: DStørrelse: 54 ㎡Grund: 933 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1936
Høegh-Guldbergs Gade 137 3-tv, 8000 Aarhus C395.000 kr.6.172 kr/㎡Ejer Udgifter: 7.539 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: CStørrelse: 64 ㎡Grund: 315 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1938
Rosenparken 8 , 9500 Hobro745.000 kr.7.680 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.000 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: CStørrelse: 97 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1985
Rendsborggade 17C 1-tv, 7500 Holstebro895.000 kr.7.851 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.515 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: CStørrelse: 114 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1990
Kirkegade 7 0, 7330 Brande365.000 kr.4.451 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.863 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: CStørrelse: 82 ㎡Grund: 1978 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1924
Humlebæk Center 26 1-3, 3050 Humlebæk1.137.654 kr.12.928 kr/㎡Ejer Udgifter: 6.951 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: CStørrelse: 88 ㎡Grund: 352 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 2003
Kochsvej 5B 1-tv, 1812 Frederiksberg C4.726.505 kr.68.500 kr/㎡Ejer Udgifter: 6.511 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: DStørrelse: 69 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1950
Æblehaven 20 , 9900 Frederikshavn215.000 kr.1.870 kr/㎡Ejer Udgifter: 7.911 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: BStørrelse: 115 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 2009
Parkvej 52 , 4262 Sandved495.000 kr.7.388 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.500 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: DStørrelse: 67 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1987