Frederikssundsvej 34, 3. b., 2400 København NV3.195.000 kr.65.204 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.677 kr/mdrLejlighedEnergimærke: DStørrelse: 49 ㎡Grund: 5167 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1970
Borups Allé 245, 2. tv., 2400 København NV3.595.000 kr.57.063 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.715 kr/mdrLejlighedEnergimærke: DStørrelse: 63 ㎡Grund: 5893 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1921
Ålandsgade 3, 2. th., 2300 København S3.495.000 kr.71.327 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.989 kr/mdrLejlighedEnergimærke: DStørrelse: 49 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1901
Hyacintgården 17, st.. 1., 2300 København S3.795.000 kr.52.708 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.892 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 72 ㎡Grund: 9967 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1968
Myggenæsgade 9, 1. 2., 2300 København S5.995.000 kr.75.886 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.604 kr/mdrLejlighedEnergimærke: BStørrelse: 79 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 3Opført i: 2005
Bregnerødgade 19, 3. tv., 2200 København N5.845.000 kr.83.500 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.896 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 70 ㎡Grund: 751 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1930
Jagtvej 191, 3. tv., 2100 København Ø7.495.000 kr.73.480 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.606 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 102 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1912
Bryggervangen 36, st.. 4., 2100 København Ø4.895.000 kr.92.358 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.195 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 53 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1932
Studsgaardsgade 8, st.., 2100 København Ø6.195.000 kr.99.919 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.592 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 62 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1926
Gammel Kalkbrænderi Vej 30, 4. th., 2100 København Ø4.495.000 kr.80.268 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.089 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 56 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1902
Østerbrogade 194, 1. th., 2100 København Ø5.795.000 kr.72.438 kr/㎡Ejer Udgifter: 6.776 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 80 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1938