Strandpassagen 4H, 4600 Køge4.995.000 kr.38.423 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.465 kr/mdrLejlighedEnergimærke: A2015Størrelse: 130 ㎡Grund: 2280 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 2019
Søndermarksvej 33, 3. mf., 4200 Slagelse775.000 kr.18.023 kr/㎡Ejer Udgifter: 1.170 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 43 ㎡Grund: 73156 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1971
Havnebakken 1A, 3., Rønne, 3700 Rønne2.795.000 kr.23.292 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.989 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 120 ㎡Grund: 1258 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1900
Stjernegade 22, 2. th., 3000 Helsingør2.995.000 kr.36.975 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.651 kr/mdrLejlighedEnergimærke: EStørrelse: 81 ㎡Grund: 186 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1880
Eremitageparken 317, 2. c., 2800 Lyngby3.175.000 kr.37.798 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.902 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 84 ㎡Grund: 19952 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1972
Tølløsevej 19, 2. th., 2700 Brønshøj2.495.000 kr.48.922 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.663 kr/mdrLejlighedEnergimærke: DStørrelse: 51 ㎡Grund: 374 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1939
Frederikssundsvej 388, 2. th., 2700 Brønshøj2.445.000 kr.37.615 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.911 kr/mdrLejlighedEnergimærke: DStørrelse: 65 ㎡Grund: 8750 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1954
Harrestrupvang 9A, 2. th., 2500 Valby2.895.000 kr.56.765 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.384 kr/mdrLejlighedEnergimærke: DStørrelse: 51 ㎡Grund: 1053 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1932
Bogtrykkervej 8, st.. th., 2400 København NV3.595.000 kr.61.983 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.070 kr/mdrLejlighedEnergimærke: EStørrelse: 58 ㎡Grund: 2471 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1938
Frederiksborgvej 13, 4. tv., 2400 København NV4.195.000 kr.63.561 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.775 kr/mdrLejlighedEnergimærke: DStørrelse: 66 ㎡Grund: 5167 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1970
Houmanns Allé 6, 4. tv., 2400 København NV3.795.000 kr.72.981 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.139 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 52 ㎡Grund: 1123 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1938