Søndre Molevej 11E, 2. 5., 4600 Køge7.495.000 kr.52.049 kr/㎡Ejer Udgifter: 7.524 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 144 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 4Opført i: 2026
Søndre Molevej 11F, 1. 3., 4600 Køge5.395.000 kr.57.394 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.075 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 94 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 3Opført i: 2026
Søndre Molevej 11F, 3. 7., 4600 Køge5.795.000 kr.61.649 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.281 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 94 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 3Opført i: 2026
Søndre Molevej 11G, 2. 6., 4600 Køge7.095.000 kr.57.218 kr/㎡Ejer Udgifter: 6.815 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 124 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 4Opført i: 2026
Søndre Molevej 11H, 1. 4., 4600 Køge4.795.000 kr.57.771 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.460 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 83 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 2026
Søndre Molevej 11K, 3. 23., 4600 Køge7.295.000 kr.58.360 kr/㎡Ejer Udgifter: 6.778 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 125 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 3Opført i: 2026
Søndre Molevej 11K, 4. 28., 4600 Køge5.095.000 kr.56.611 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.670 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 90 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 2026
Søndre Molevej 11G, 5. 11., 4600 Køge6.795.000 kr.69.337 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.934 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 98 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 3Opført i: 2026
Søndre Molevej 11N, 1. 4., 4600 Køgeukendt prisukendt pris/kvmukendte ejerudgifterlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 79 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 2026
Søndre Molevej 11N, 2. 9., 4600 Køge3.795.000 kr.48.038 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.644 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 79 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 2026
Søndre Molevej 11N, 7. 17., 4600 Køge12.995.000 kr.89.621 kr/㎡Ejer Udgifter: 11.292 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 145 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 2026
Pærehaven 32, 4600 Køge2.875.000 kr.29.337 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.835 kr/mdrLejlighedEnergimærke: BStørrelse: 98 ㎡Grund: 17564 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 2004