Bispevej 1C, st.. tv., 2400 København NV7.595.000 kr.72.333 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.511 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 105 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 4Opført i: 2019
Theklavej 39, 3. 54., 2400 København NV5.495.000 kr.66.205 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.649 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 83 ㎡Grund: 4916 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1974
Amagerbrogade 11, 2. tv., 2300 København S12.495.000 kr.78.585 kr/㎡Ejer Udgifter: 8.321 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 159 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1917
Gimles Allé 2A, 4. th., 2300 København S3.995.000 kr.64.435 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.271 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 62 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1930 / 1975
Augustagade 5, 2. tv., 2300 København S3.895.000 kr.62.823 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.316 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 62 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1929
Amagerfælledvej 112, 4. tv., 2300 København S7.495.000 kr.65.174 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.435 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 115 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 3Opført i: 2018
Amagerfælledvej 118, 3. th., 2300 København S7.250.000 kr.70.388 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.010 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 103 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 4Opført i: 2018
Strandlodsvej 23F, 1. th., 2300 København S7.995.000 kr.65.000 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.823 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 123 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 5Opført i: 2018
Palermovej 5, 4. tv., 2300 København S4.995.000 kr.72.391 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.002 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 69 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1937
Øresundsvej 108, 3. tv., 2300 København S4.495.000 kr.73.689 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.978 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 61 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1932
Øresundsvej 58, st.. tv., 2300 København S3.795.000 kr.59.297 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.700 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 64 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1914