Landskronagade 65, 1. tv, 2100 København Ø4.850.000 kr.80.833 kr/㎡ukendte ejerudgifterEjerlejlighedEnergimærke: DStørrelse: 60 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1926
Løgstørgade 37, 1. tv, 2100 København Øukendt prisukendt pris/kvmukendte ejerudgifterEjerlejlighedEnergimærke: CStørrelse: 68 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1926
Æbeløgade 26, 1. th, 2100 København Ø3.750.000 kr.64.655 kr/㎡ukendte ejerudgifterEjerlejlighedEnergimærke: DStørrelse: 58 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1935
Rosenvængets Sideallé 3, 2100 København Ø17.995.000 kr.79.624 kr/㎡Ejer Udgifter: 13.538 kr/mdrejerlejlighedEnergimærke: CStørrelse: 226 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1901
Holsteinsgade 66, 2100 København Ø5.495.000 kr.77.394 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.834 kr/mdrejerlejlighedEnergimærke: DStørrelse: 71 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 1Opført i: 1978
Rosenvængets Allé 5, 2100 København Ø12.300.000 kr.89.130 kr/㎡Ejer Udgifter: 7.684 kr/mdrejerlejlighedEnergimærke: DStørrelse: 138 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1900
Marstalsgade 42, 1. th., 2100 København Ø5.995.000 kr.78.882 kr/㎡Ejer Udgifter: 6.593 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 76 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1907
Østerbrogade 118, 5. tv., 2100 København Ø10.995.000 kr.74.643 kr/㎡Ejer Udgifter: 8.814 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 154 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1895
Ribegade 20, 4. th., 2100 København Ø10.995.000 kr.89.724 kr/㎡Ejer Udgifter: 6.672 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 127 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1908
Kastelsvej 9, 1. 3., 2100 København Ø4.750.000 kr.95.000 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.947 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 50 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1891 / 1963
Fiskedamsgade 18, 1. tv., 2100 København Ø4.495.000 kr.83.241 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.853 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 54 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1900 / 2001
Ane Katrines Vej 2, 2. TH, 2000 Frederiksberg4.395.000 kr.67.615 kr/㎡Ejer Udgifter: 0 kr/mdrEjerlejlighedEnergimærke: ukendtStørrelse: 65 ㎡Grund: 0 ㎡Antal værelser: 2/1Opført i: 1932