Gimles Allé 2A, 4. th., 2300 København S3.995.000 kr.64.435 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.271 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 62 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1930 / 1975
Augustagade 5, 2. tv., 2300 København S3.895.000 kr.62.823 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.316 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 62 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1929
Amagerfælledvej 112, 4. tv., 2300 København S7.495.000 kr.65.174 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.435 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 115 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 3Opført i: 2018
Amagerfælledvej 118, 3. th., 2300 København S7.250.000 kr.70.388 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.010 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 103 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 4Opført i: 2018
Strandlodsvej 23F, 1. th., 2300 København S7.995.000 kr.65.000 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.823 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 123 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 5Opført i: 2018
Palermovej 5, 4. tv., 2300 København S4.995.000 kr.72.391 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.002 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 69 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1937
Øresundsvej 108, 3. tv., 2300 København S4.495.000 kr.73.689 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.978 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 61 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1932
Øresundsvej 58, st.. tv., 2300 København S3.795.000 kr.59.297 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.700 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 64 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1914
Esromgade 8, 2. tv., 2200 København N4.295.000 kr.81.038 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.134 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 53 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1902
Silkeborggade 41, st.. tv., 2100 København Øukendt prisukendt pris/kvmukendte ejerudgifterlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 67 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1917
Drejøgade 35, 4. 37., 2100 København Ø4.995.000 kr.75.682 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.864 kr/mdrlejlighederEnergimærke: ukendtStørrelse: 66 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1979