Kongensgade 25, 4800 Nykøbing F3.495.000 kr.8.016 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.228 kr/mdrVillaEnergimærke: DStørrelse: 436 ㎡Grund: 664 ㎡Antal værelser: 10Opført i: 1913
Tværgade 7, 4800 Nykøbing F895.000 kr.10.407 kr/㎡Ejer Udgifter: 1.508 kr/mdrVillaEnergimærke: DStørrelse: 86 ㎡Grund: 142 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1880
Linde Alle 11, Ø Toreby, 4800 Nykøbing F1.250.000 kr.12.626 kr/㎡Ejer Udgifter: 1.090 kr/mdrVillaEnergimærke: CStørrelse: 99 ㎡Grund: 488 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1923
Østerbrogade 89, 4800 Nykøbing F1.750.000 kr.11.824 kr/㎡Ejer Udgifter: 1.560 kr/mdrVillaEnergimærke: CStørrelse: 148 ㎡Grund: 308 ㎡Antal værelser: 7Opført i: 1917
Sdr.Vedby Skovvej 7, 4800 Nykøbing F995.000 kr.7.897 kr/㎡Ejer Udgifter: 1.868 kr/mdrVillaEnergimærke: DStørrelse: 126 ㎡Grund: 851 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1920
Lermosevej 23, Nagelsti, 4800 Nykøbing F1.495.000 kr.11.326 kr/㎡Ejer Udgifter: 1.693 kr/mdrVillaEnergimærke: CStørrelse: 132 ㎡Grund: 802 ㎡Antal værelser: 5Opført i: 1968
Aage Sørensensgade 17, 4800 Nykøbing F1.725.000 kr.12.684 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.153 kr/mdrVillaEnergimærke: CStørrelse: 136 ㎡Grund: 875 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1969
Grønlandsvej 27, 4800 Nykøbing F1.695.000 kr.13.346 kr/㎡Ejer Udgifter: 1.411 kr/mdrVillaEnergimærke: CStørrelse: 127 ㎡Grund: 727 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1961
Ryttervænget 14, 4800 Nykøbing F1.795.000 kr.14.958 kr/㎡Ejer Udgifter: 1.938 kr/mdrVillaEnergimærke: BStørrelse: 120 ㎡Grund: 835 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1982
Enighedsvej 70, 4800 Nykøbing F1.775.000 kr.18.490 kr/㎡Ejer Udgifter: 1.924 kr/mdrVillaEnergimærke: CStørrelse: 96 ㎡Grund: 709 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1959
Turbinevej 3, 4800 Nykøbing F2.095.000 kr.11.704 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.250 kr/mdrVillaEnergimærke: BStørrelse: 179 ㎡Grund: 1206 ㎡Antal værelser: 6Opført i: 1930
Bangsebro Alle 2, Bangsebro, 4800 Nykøbing F1.195.000 kr.12.071 kr/㎡Ejer Udgifter: 1.440 kr/mdrVillaEnergimærke: EStørrelse: 99 ㎡Grund: 416 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1923