Poppelgade 16, 1. tv., 2200 København N5.995.000 kr.69.709 kr/㎡Ejer Udgifter: 8.114 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 86 ㎡Grund: 650 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1889
Poppelgade 1, 2. th., 2200 København N4.295.000 kr.95.444 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.159 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 45 ㎡Grund: 341 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1886
Sortedam Dossering 41B, 1. th., 2200 København N6.495.000 kr.88.973 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.622 kr/mdrLejlighedEnergimærke: DStørrelse: 73 ㎡Grund: 2414 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1963
Tagensvej 77, 5. tv., 2200 København N8.495.000 kr.64.847 kr/㎡Ejer Udgifter: 7.059 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 131 ㎡Grund: 981 ㎡Antal værelser: 5Opført i: 1902
Guldbergsgade 5, 1. 1., 2200 København N7.499.000 kr.90.349 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.867 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 83 ㎡Grund: 714 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1893
Dagmarsgade 19, 2. 311., 2200 København N3.795.000 kr.64.322 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.273 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 59 ㎡Grund: 4461 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1974
Dagmarsgade 24, 1. 105., 2200 København N3.695.000 kr.64.825 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.015 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 57 ㎡Grund: 6090 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1974
Viborggade 69, 1. th., 2100 København Ø6.995.000 kr.71.378 kr/㎡Ejer Udgifter: 5.339 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 98 ㎡Grund: 187 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 2009
Lipkesgade 5B, st.. th., 2100 København Ø5.495.000 kr.82.015 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.667 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 67 ㎡Grund: 520 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1891