Stjernholmsgade 6, 1. th., 8700 Horsens865.000 kr.11.689 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.730 kr/mdrAndelsboligEnergimærke: CStørrelse: 74 ㎡Grund: 879 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1989
Sundvej 15, st.. tv., 8700 Horsens1.295.000 kr.19.328 kr/㎡Ejer Udgifter: 1.800 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 67 ㎡Grund: 417 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1877
Bavnevej 11, Gødvad, 8600 Silkeborg2.995.000 kr.26.982 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.350 kr/mdrVillaEnergimærke: DStørrelse: 111 ㎡Grund: 734 ㎡Antal værelser: 4Opført i: 1961
Bøge Allé 16, Alderslyst, 8600 Silkeborg2.595.000 kr.33.269 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.808 kr/mdrVillaEnergimærke: FStørrelse: 78 ㎡Grund: 610 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1952
Tværgade 7A, 1. 9., Midtbyen, 8600 Silkeborg4.345.000 kr.35.325 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.274 kr/mdrRækkehusEnergimærke: ukendtStørrelse: 123 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 4Opført i: 2027
Tværgade 7A, 1. 8., Midtbyen, 8600 Silkeborg4.475.000 kr.34.961 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.427 kr/mdrRækkehusEnergimærke: ukendtStørrelse: 128 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 4Opført i: 2027
Tværgade 7A, 1. 1., Midtbyen, 8600 Silkeborg3.995.000 kr.38.786 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.774 kr/mdrLejlighedEnergimærke: ukendtStørrelse: 103 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 2027
Tværgade 7A, 2. 1., Midtbyen, 8600 Silkeborg3.695.000 kr.36.225 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.578 kr/mdrLejlighedEnergimærke: ukendtStørrelse: 102 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 2027
Tværgade 7A, 3. 1., Midtbyen, 8600 Silkeborg7.795.000 kr.44.543 kr/㎡Ejer Udgifter: 7.238 kr/mdrLejlighedEnergimærke: ukendtStørrelse: 175 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 5Opført i: 2027
Tværgade 7A, 3. 3., Midtbyen, 8600 Silkeborg7.495.000 kr.44.088 kr/㎡Ejer Udgifter: 6.988 kr/mdrLejlighedEnergimærke: ukendtStørrelse: 170 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 5Opført i: 2027
Vestre Højmarksvej 4, Buskelund, 8600 Silkeborg5.795.000 kr.27.335 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.939 kr/mdrVillaEnergimærke: CStørrelse: 212 ㎡Grund: 1732 ㎡Antal værelser: 6Opført i: 1890