Birkedommervej 18, 1. th., 2400 København NV3.795.000 kr.62.213 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.486 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 61 ㎡Grund: 1792 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1934
Borups Allé 217A, 2. th., 2400 København NV4.395.000 kr.58.600 kr/㎡Ejer Udgifter: 3.449 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 75 ㎡Grund: 4713 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1928
Backersvej 11, st.. 5., 2300 København S500.000 kr.33.333 kr/㎡Ejer Udgifter: 337 kr/mdrLejlighedEnergimærke: DStørrelse: 15 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 1Opført i: 1955
Svinget 22, 5. tv., 2300 København S4.495.000 kr.68.106 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.712 kr/mdrLejlighedEnergimærke: DStørrelse: 66 ㎡Grund: ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1914
Meinungsgade 10, 2. th., 2200 København N5.995.000 kr.78.882 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.291 kr/mdrLejlighedEnergimærke: DStørrelse: 76 ㎡Grund: 645 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1910
Læssøesgade 19, 1. th., 2200 København N4.295.000 kr.76.696 kr/㎡Ejer Udgifter: 4.681 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 56 ㎡Grund: 1515 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1868
Thorsgade 76, st.. tv., 2200 København N5.195.000 kr.65.759 kr/㎡Ejer Udgifter: 6.601 kr/mdrLejlighedEnergimærke: CStørrelse: 79 ㎡Grund: 403 ㎡Antal værelser: 3Opført i: 1906
Krogerupgade 65, 1. tv., 2200 København N2.695.000 kr.51.827 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.972 kr/mdrLejlighedEnergimærke: DStørrelse: 52 ㎡Grund: 6477 ㎡Antal værelser: 2Opført i: 1935